Aggiorno

Comandi da inviare alla serie BN e LS :
Ce ne sono moltissimi ma ho riassunto i principali
Serie 2215 BN e serie LSPannellotensione pannello V 01 04 31 00 00 01 3F 36
corrente pannello A 01 04 31 01 00 01 6E F6
corrente pannello L W 01 04 31 02 00 01 9E F6
corrente pannello H W 01 04 31 03 00 01 CF 36
Batteria Tensione batteria V 01 04 31 04 00 01 7E F7
corrente batteria A 01 04 31 05 00 01 2F 37
corrente L W 01 04 31 06 00 01 DF 37 ???
corrente H W 01 04 31 07 00 01 8E F7 ??
Battery % SOC 01 04 31 1A 00 01 1E F1
Carico "Lampade "Tensione carico V 01 04 31 0C 00 01 FF 35
corrente del carico A 01 04 31 0D 00 01 AE F5
corrente del carico W 01 04 31 0E 00 01 5E F5
corrente del carico W 01 04 31 0F 00 01 0F 35
Temperatura regolatore °C 01 04 31 11 00 01 6F 33
Con Daniele abbiamo fatto un grande lavoro ora arduino comunica con il 2215 BN invia i dati al sito

C'è un problema nella lettura della corrente batteria quando va in prelievo segna 00 , quando carica è ok.
Poi ci sono delle cosine da sistemare.